RTX 2060售价349美元,比GTX 1060快60%
1月7日中午,老黄在CES2019宣布RTX 2060显卡正式登场,售价349美元。
RTX 2060公版依然延续双风扇“煤气灶”外形,没有NVlink,单8pin外接供电。新显卡基于RTX 2070阉割版,有1920个流处理器、240个Tensor张量核心、30个RT光线追踪核心、120个TMU纹理单元、48个ROP光栅单元,频率1365/1680MHz,6GB GDDR6(192-bit),功耗160W。每秒可绘制50亿条光线,是RTX 2080 Ti的一半,比RTX 2070少1/6。
性能方面,《战地5》1440P全高、RTX中级,开DLSS,FPS可稳定在60+,大量游戏实测显示比GTX 1060快60%。
具体参数对比如下:
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2080 |
---|---|---|---|
GPU Core | TU106 | TU106 | TU104 |
Process Node | 12nm FFN | 12nm FFN | 12nm FFN |
CUDA Cores | 1920 CUDA Cores | 2304 CUDA Cores | 2944 CUDA Cores |
Base Clock | 960 MHz | 1215 MHz (Laptop) 885 MHz (Max-Q) | 1380 MHz (Laptop) 735 MHz (Max-Q) |
Boost Clock | 1200 MHz | 1440 MHz (Laptop) 1185 MHz (Max-Q) | 1095 MHz (Laptop) 1590 MHz (Max-Q) |
RTX-Ops | 26T | 31-38T | 37-53T |
Gigarays/s | 3.5 | 4-5 | 5-7 |
VRAM | 6 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Memory Bus | 192-bit | 256-bit | 256-bit |
Memory Clock | 14 Gbps (Laptop) 12 Gbps (Max-Q) | 12 Gbps (Max-Q) | 14 Gbps (Laptop) 12 Gbps (Max-Q) |
Memory Bandwidth | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
TDP | 80-90W | 80-115W | 80-150W+ |
小编注:如此看来性价比还是很不错的。